Des statistiques détaillées sur les cas reçus et réglés par chacune des quatre sections de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) sont publiées dans la
section principale portant sur les statistiques de notre site Web, qui est mise à jour chaque trimestre, environ six semaines après la fin d’un trimestre. Les autres données fournies ci-après sont publiées tous les mois, environ deux semaines après la fin du mois. Étant donné que ces données sont fournies plus rapidement, elles sont moins détaillées et pourraient aussi changer.
Demandes d’asile
Veuillez prendre note du fait que les demandes d’asile réglées pendant une période donnée peuvent avoir été déférées à la Section de la protection des réfugiés (SPR) au cours d’une période antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les types de cas déférés à la
SPR. Cela inclus les demandes d’asile qui ont été renvoyées à la
SPR par la Cour fédérale ou la Section d’appel des réfugiés en vue d’un nouvel examen, d’autres types d’affaires instruites par la
SPR (comme les demandes de réouverture), ainsi que les demandes d’annulation ou de constat de perte de l’asile.
Demandes d’asile ventilées par mois
| Année | Mois |
Reçues |
Réglées | En instance |
|---|
| 2024 |
Janvier | 13 573 | 5 134 | 165 460 |
|---|
|
Février | 15 351 | 6 117 | 174 696 |
|
Mars | 17 982 | 5 748 | 186 931 |
|
Avril | 15 918 | 6 019 | 196 830 |
|
Mai | 16 797 | 6 066 | 207 561 |
|
Juin | 18 103 | 6 450 | 219 215 |
|
Juillet | 19 809 | 6 295 | 232 729 |
|
Août | 13 232 | 5 870 | 240 092 |
|
Septembre | 16 403 | 6 166 | 250 330 |
|
Octobre | 17 382 | 7 775 | 259 937 |
|
Novembre | 13 662 | 6 834 | 266 765 |
|
Décembre | 12 274 | 6 256 | 272 783 |
| 2025 |
Janvier | 11 862 | 6 405 | 278 240 |
|---|
|
Février | 9 022 | 7 837 | 279 426 |
|
Mars | 8 697 | 6 655 | 281 468 |
|
Avril | 9 949 | 6 581 | 284 838 |
|
Mai | 7 574 | 6 503 | 285 910 |
|
Juin | 8 183 | 5 738 | 288 355 |
|
Juillet | 11 182 | 7 473 | 292 066 |
|
Août | 8 786 | 6 343 | 294 509 |
|
Septembre | 8 250 | 6 368 | 296 392 |
|
Octobre | 9 621 | 7 338 | 298 675 |
|
Novembre | 7 540 | 6 740 | 299 475 |
|
Décembre | 7 407 | 6 728 | 300 154 |
2026
|
Janvier | 6 456 | 6 663 | 299 960 |
|---|
Appels en matière d’asile
Veuillez prendre note du fait que les appels réglés pendant une année donnée peuvent avoir été interjetés au cours d’une année antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les appels interjetés, à savoir ceux qui ont été interjetés par le demandeur d’asile ou par le ministre et ceux qui ont été renvoyés à la Section d’appel des réfugiés (SAR) par la Cour fédérale en vue d’un nouvel examen.
Appels en matière d’asile ventilés par mois
| Année | Mois | Interjetés | Réglés | En instance |
|---|
|
2024 |
Janvier | 629 | 689 | 2 874 |
|---|
|
Février | 634 | 841 | 2 667 |
|
Mars | 735 | 1 075 | 2 327 |
|
Avril | 686 | 463 | 2 550 |
|
Mai | 790 | 480 | 2 860 |
|
Juin | 723 | 563 | 3 020 |
|
Juillet | 754 | 795 | 2 979 |
|
Août | 882 | 742 | 3 119 |
|
Septembre | 775 | 726 | 3 168 |
|
Octobre | 926 | 996 | 3 098 |
|
Novembre | 883 | 846 | 3 135 |
|
Décembre | 1 018 | 848 | 3 305 |
|
2025 |
Janvier | 891 | 804 | 3 392 |
|---|
|
Février | 876 | 1 036 | 3 232 |
|
Mars | 1 010 | 1 117 | 3 125 |
|
Avril | 987 | 604 | 3 508 |
|
Mai | 893 | 878 | 3 523 |
|
Juin | 1 018 | 847 | 3 694 |
|
Juillet | 1 091 | 964 | 3 822 |
|
Août | 1 013 | 934 | 3 900 |
|
Septembre | 955 | 890 | 3 965 |
|
Octobre | 1 127 | 1 047 | 4 045 |
|
Novembre | 1 121 | 846 | 4 320 |
|
Décembre | 1 357 | 988 | 4 689 |
|
2026 |
Janvier | 1 037 | 984 | 4 742 |
|---|
Appels en matière d’immigration
Veuillez prendre note du fait que les appels en matière d’immigration réglés pendant une période donnée peuvent avoir été interjetés au cours d’une période antérieure. Les tableaux suivants englobent tous les types d’appels en matière d’immigration interjetés, y compris les appels qui ont été renvoyés à la Section d’appel de l’immigration (SAI) par la Cour fédérale, ainsi que d’autres types d’affaires instruites par la
SAI (comme les demandes de réouverture et les demandes de rétablissement).
Appels en matière d’immigration ventilés par mois
| Année | Mois | Interjetés | Sursis | Réglés | En instance – sursis | En instance – pas de sursis |
|---|
|
2024 |
Janvier | 288 | 2 | 315 | 644 | 1 547 |
|---|
|
Février | 265 | 8 | 261 | 637 | 1 558 |
|
Mars | 285 | 8 | 219 | 635 | 1 626 |
|
Avril | 296 | 16 | 345 | 621 | 1 591 |
|
Mai | 354 | 19 | 328 | 630 | 1 608 |
|
Juin | 315 | 5 | 239 | 634 | 1 680 |
|
Juillet | 313 | 17 | 307 | 648 | 1 672 |
|
Août | 262 | 8 | 323 | 647 | 1 612 |
|
Septembre | 235 | 12 | 293 | 642 | 1 559 |
|
Octobre | 317 | 16 | 354 | 633 | 1 531 |
|
Novembre | 332 | 17 | 260 | 637 | 1 599 |
|
Décembre | 379 | 23 | 289 | 632 | 1 694 |
|
2025 |
Janvier | 336 | 18 | 362 | 625 | 1 675 |
|---|
|
Février | 319 | 17 | 332 | 625 | 1 662 |
|
Mars | 338 | 15 | 319 | 627 | 1 679 |
|
Avril | 373 | 22 | 317 | 621 | 1 741 |
|
Mai | 430 | 17 | 338 | 613 | 1 841 |
|
Juin | 393 | 13 | 368 | 595 | 1 884 |
|
Juillet | 540 | 21 | 347 | 591 | 2 081 |
|
Août | 366 | 17 | 308 | 582 | 2 148 |
|
Septembre | 389 | 11 | 301 | 559 | 2 259 |
|
Octobre | 478 | 25 | 325 | 548 | 2 423 |
|
Novembre | 328 | 18 | 312 | 530 | 2 457 |
|
Décembre | 371 | 12 | 306 | 516 | 2 536 |
|
2026 |
Janvier | 301 | 21 | 364 | 503 | 2 488 |
|---|